| Wetter Berlin | |
![]() |
-7° |
| -16° | |
![]() | 1. Charlottenburg | |
| 2. Friedrichshain | ||
| 3. Hellersdorf | ||
| 4. Hohenschönhausen | ||
| 5. Kreuzberg | ||
| 6. Köpenick | ||
| 7. Lichtenberg | ||
| 8. Marzahn | ||
| 9. Mitte | 10. Neukölln | 11. Pankow |
| 12. Prenzlauer Berg | 13. Reinickendorf | 14. Schöneberg |
| 15. Spandau | 16. Steglitz | 17. Tempelhof |
| 18. Tiergarten | 19. Treptow | 20. Wedding |
| 21. Weißensee | 22. Wilmersdorf | 23. Zehlendorf |
![]() | Mi, 08.02. | Do, 09.02. | Fr, 10.02. | |||
| Temperatur | -16°C | -17°C | -16°C | -10°C | -12°C | -9°C |
| -7°C | -10°C | -8°C | -6°C | -4°C | -5°C | |
| Vormittag | ||||||
| Nachmittag | ||||||
| Abends |
-
Berlin
I'm at Hafenküche (Zur Alten Flussbadeanstalt 5, Berlin) http://t.co/cZDI6Pll
I'm at Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen (Potsdamer Str. 2, Berlin) http://t.co/rAGJc3oz
RT @visitatio: Auswertung QR-Code-Aktion ist Online: @csm_Berlin @ddrmuseum @mfk_berlin @mfnberlin @deutschegugg @BU_eV @museumsnachtb http://t.co/V3ja9fRB
NETZ Verres schreibt sich ab jetzt die Rollen selbst: Keine deutsche Schauspielerin mutet sich und uns so viel z... http://t.co/QRI0U1Uh
Was war am zum 07.01.(2012) - Krisengipfel in Berlin - mehr auf http://t.co/47nrIguK
